ІНФОРМАЦІЯ щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 22.09.2026 8год 00хв
22 вересня 2026 р.
| ІНФОРМАЦІЯ | |||||
| щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 22.09.2026 8год 00хв | |||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
| Абіратерон | Абіратерон | табл.250мг | Мед.зак.України | 54720 | 29.02.2028 |
| Аккофіл | Філграстим | шприц 0,5мл 48млн МО | Мед.зак.України | 3210 | 31.03.2028 |
| Аккофіл | Філграстим | шприц 0,5мл 48млн МО | Мед.зак.України | 1280 | 31.05.2028 |
| Бікатеро | Бікалутамід | табл.50мг | Мед.зак.України | 33600 | 21.10.2028 |
| Блеонко | Блеомицин | флак. 15ОД | Мед.зак.України | 100 | 31.01.2027 |
| Блеонко | Блеомицин | флак. 15ОД | Мед.зак.України | 69 | 31.12.2027 |
| Ванкоміцин | Ванкоміцин | флак.500мг | Мед.зак.України | 170 | 01.09.2028 |
| Ванкоміцин | Ванкоміцин | флак.500мг | Мед.зак.України | 1472 | 01.03.2029 |
| Ванкоміцин | Ванкоміцин | флак.500мг | Мед.зак.України | 108 | 01.12.2028 |
| Вінбластин | Вінбластин | флак 10 мг | Мед.зак.України | 41 | 01.11.2028 |
| Вінорельбін | Вінорельбін | флак.50мг | Мед.зак.України | 275 | 02.10.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 692 | 30.06.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.200мг | Мед.зак.України | 2135 | 31.01.2028 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 421 | 30.04.2028 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 466 | 30.04.2028 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.200мг | Мед.зак.України | 66 | 29.02.2028 |
| Візеалот | Вориконазол | флак.200мг | Мед.зак.України | 226 | 01.11.2028 |
| Вісутін | Сунітініб | капс.50мг | Мед.зак.України | 336 | 30.11.2027 |
| Вісутін | Сунітініб | капс.50мг | Мед.зак.України | 280 | 30.11.2027 |
| Вісутін | Сунітініб | капс.50мг | Мед.зак.України | 280 | 30.11.2027 |
| Вінкристин | Вінкристин | флак.1мг/мл | Мед.зак.України | 183 | 31.08.2027 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 1520 | 31.01.2029 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 239 | 31.01.2029 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 3,6мг | Мед.зак.України | 110 | 28.02.2029 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 359 | 30.09.2029 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 1364 | 31.10.2029 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 1335 | 31.10.2029 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 235 | 30.06.2027 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 1880 | 30.06.2027 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 220 | 30.06.2027 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 242 | 29.02.2028 |
| Даунобластин | Винбластин | флак.20мг | Мед.зак.України | 15 | 31.01.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.100мг | Мед.зак.України | 440 | 29.01.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.100мг | Мед.зак.України | 621 | 27.08.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 738 | 22.08.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 1691 | 22.08.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.100мг | Мед.зак.України | 514 | 27.08.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.100мг | Мед.зак.України | 192 | 18.03.2028 |
| Ендоксан | Циклофосфамід | флак.500мг | Мед.зак.України | 23 | 31.01.2028 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 240 | 01.06.2028 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 194 | 01.06.2028 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.10мг | Мед.зак.України | 1145 | 01.03.2028 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.10мг | Мед.зак.України | 14 | 01.03.2028 |
| Етопозид | Етопозид | флак.100мг | Мед.зак.України | 1700 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.100мг | Мед.зак.України | 61 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.200мг | Мед.зак.України | 2612 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.200мг | Мед.зак.України | 328 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.200мг | Мед.зак.України | 509 | 31.03.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 27480 | 31.05.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 1200 | 31.05.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 8490 | 31.01.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 4440 | 31.05.2027 |
| Зерцепак | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 1342 | 31.05.2028 |
| Зерцепак | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 488 | 31.03.2028 |
| Золадекс | Гозерелін | шприц 3,6мг | Мед.зак.України | 2918 | 29.02.2028 |
| Золадекс | Гозерелін | шприц 3,6мг | Мед.зак.України | 229 | 29.02.2028 |
| Золадекс | Гозерелін | шприц 3,6мг | Мед.зак.України | 3366 | 29.02.2028 |
| Золадекс | Гозерелін | шприц 3,6мг | Мед.зак.України | 70 | 30.07.2028 |
| Золадекс | Гозерелін | шприц 3,6мг | Мед.зак.України | 1391 | 29.02.2028 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 988 | 01.12.2028 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 4189 | 01.04.2029 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 2255 | 01.12.2028 |
| Іматеро | Іматиніб | табл.400мг | Мед.зак.України | 540 | 03.01.2028 |
| Кабазитаксел | Кабазитаксел | флак.60мг | Мед.зак.України | 185 | 30.06.2028 |
| Капенекс | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 9360 | 14.11.2027 |
| Капецитабін | Капецитабін | табл.150мг | Мед.зак.України | 2280 | 31.07.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.150мг | Мед.зак.України | 1950 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.150мг | Мед.зак.України | 1266 | 31.05.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 720 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 4898 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 50 | 31.05.2027 |
| Кальцію фолінат | Кальцію фолінат | флак.50мг | Мед.зак.України | 6330 | 30.11.2027 |
| Лаферобіон | Інтерферон альфа-2b | флак.3 000 000 МО | Мед.зак.України | 2340 | 01.06.2029 |
| Лаферобіон | Інтерферон альфа-2b | флак.3 000 000 МО | Мед.зак.України | 2800 | 01.05.2028 |
| Лейкеран | Хлорамбуцил | табл.2мг | Мед.зак.України | 1250 | 31.03.2027 |
| Лейковорин | Кальцію фолінат | флак.50мг | Мед.зак.України | 984 | 30.04.2028 |
| Лейковорин | Кальцію фолінат | флак.50мг | Мед.зак.України | 538 | 30.04.2028 |
| Лєтромара | Летрозол | табл.2,5мг | Мед.зак.України | 38880 | 02.05.2030 |
| Ломустин | Ломустин | капс.40мг | Мед.зак.України | 20 | 08.07.2028 |
| Ломустин | Ломустин | капс.40мг | Мед.зак.України | 200 | 08.07.2028 |
| Ломустин | Ломустин | капс.40мг | Мед.зак.України | 300 | 08.07.2028 |
| Мітоксантрон | Мітоксантрон | флак.20мг | Мед.зак.України | 48 | 01.07.2028 |
| Метотрексат | Метотрексат | флак.50мг | Мед.зак.України | 95 | 12.08.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.500мг | Мед.зак.України | 308 | 26.08.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 467 | 31.12.2027 |
| Полізанол | Посаконазол | флак.105мл (40мг/мл) | Мед.зак.України | 23 | 31.12.2028 |
| Пури-Нетол | 6-Меркаптопурин | табл.50мг | Мед.зак.України | 1225 | 30.09.2030 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.500мг | Мед.зак.України | 55 | 29.02.2028 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.100мг | Мед.зак.України | 76 | 31.01.2028 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.100мг | Мед.зак.України | 124 | 31.01.2028 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.100мг | Мед.зак.України | 146 | 31.01.2028 |
| Сунітиніб | Сунітиніб | капс.25мг | Мед.зак.України | 2184 | 01.12.2028 |
| Сунітиніб | Сунітиніб | капс.12,5мг | Мед.зак.України | 1008 | 01.11.2027 |
| Сунітиніб | Сунітиніб | капс.12,5мг | Мед.зак.України | 7616 | 06.11.2027 |
| Сунітиніб | Сунітиніб | капс.12,5мг | Мед.зак.України | 3584 | 15.11.2027 |
| Тамоксифен | Тамоксифен | табл.20мг | Мед.зак.України | 50550 | 01.04.2029 |
| Темозоломід | Темозоломід | капс.250мг | Мед.зак.України | 1090 | 31.12.2027 |
| Темозоломід | Темозоломід | капс.250мг | Мед.зак.України | 835 | 31.12.2027 |
| Топотекан | Топотекан | флак.4 мг | Мед.зак.України | 385 | 30.11.2027 |
| Уромітексан | Месна | амп.400мг | Мед.зак.України | 540 | 28.02.2030 |
| Уромітексан | Месна | амп.400мг | Мед.зак.України | 1540 | 31.08.2030 |
| Фалвакс | Фулвестрант | шприц 250мг | Мед.зак.України | 294 | 31.01.2028 |
| Флударабін | Флюдарабин фосфат | флак.25мг/мл по 2 мл | Мед.зак.України | 25 | 28.02.2027 |
| Флура-5 | Флуороурацил | флак.500мг | Мед.зак.України | 2371 | 31.10.2027 |
| Флура-5 | Флуороурацил | флак.500мг | Мед.зак.України | 725 | 31.01.2028 |
| Флура-5 | Флуороурацил | флак.500мг | Мед.зак.України | 1637 | 31.01.2028 |
| Фулвестрант | Фулвестрант | шприц 250мг | Мед.зак.України | 1034 | 31.10.2027 |
| Фулвестрант | Фулвестрант | шприц 250мг | Мед.зак.України | 16 | 31.10.2027 |
| Холоксан | Іфосфамід | флак.1г | Мед.зак.України | 573 | 28.02.2030 |
| Холоксан | Іфосфамід | флак.1г | Мед.зак.України | 537 | 28.02.2030 |
| Холоксан | Іфосфамід | флак.1г | Мед.зак.України | 547 | 28.02.2030 |
| Холоксан | Іфосфамід | флак.1г | Мед.зак.України | 307 | 28.02.2030 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.100мг | Мед.зак.України | 1765 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 478 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 1600 | 30.11.2026 |
| Генеральний директорОльга ПОКІТКО | |||||
| Фармацевт клінічнийМарія БІНЮК |
