ІНФОРМАЦІЯ щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 23.02.2024 8год 00хв
230
ІНФОРМАЦІЯ | |||||
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 23.02.2024 8год 00хв | |||||
Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Алкеран | Мелфалан | табл.2мг | Мед.зак.України | 25 | 30.04.2026 |
Бікатеро | Бікалутамід | табл.50мг | Мед.зак.України | 16800 | 10.09.2025 |
Бікатеро | Бікалутамід | табл.150мг | Мед.зак.України | 40200 | 23.10.2025 |
Бікатеро | Бікалутамід | табл.50мг | Мед.зак.України | 80250 | 30.06.2026 |
Блеонко | Блеоміцин | флак.15 ОД | Мед.зак.України | 226 | 31.05.2025 |
Вінорельбін | Вінорельбін | фл.50мг | Мед.зак.України | 9 | 28.06.2026 |
Вінорельбін | Вінорельбін | фл.50мг | Мед.зак.України | 591 | 28.06.2026 |
Вісутін | Сунітиніб | капс.50мг | Мед.зак.України | 756 | 31.07.2025 |
Вісутін | Вісутін | капс.12,5мг | Мед.зак.України | 5152 | 31.08.2025 |
Вісутін | Вісутін | капс.12,5мг | Мед.зак.України | 27552 | 30.04.2025 |
Вісутін | Вісутін | капс.12,5мг | Мед.зак.України | 26656 | 30.06.2025 |
Гемцит Спал | Гемцитабін | фл.1000мг | Мед.зак.України | 300 | 31.07.2024 |
Гемцит Спал | Гемцитабін | фл.1000мг | Мед.зак.України | 8106 | 31.07.2025 |
Гемцит Спал | Гемцитабін | фл.200мг | Мед.зак.України | 5415 | 30.06.2025 |
Гемцит Спал | Гемцитабін | фл.1000мг | Мед.зак.України | 1409 | 30.06.2025 |
Гліозомід | Темозоломід | капс.100мг | Мед.зак.України | 45 | 31.05.2025 |
Гліозомід | Темозоломід | капс.250мг | Мед.зак.України | 105 | 31.05.2025 |
Гліозомід | Темозоломід | капс.100мг | Мед.зак.України | 100 | 31.05.2025 |
Гозерелін | Гозерелін | шпр. 3,6мг | Мед.зак.України | 211 | 31.01.2027 |
Дакарбазин | Дакарбазин | фл.200мг | Мед.зак.України | 420 | 03.05.2026 |
Доксорубіцин | Доксорубіцин | фл 100мг 50мл | Мед.зак.України | 1680 | 13.07.2025 |
Доксорубіцин | Доксорубіцин | фл.50мг | Мед.зак.України | 560 | 05.07.2025 |
Доцет | Доцетаксел | фл.20мг | Мед.зак.України | 611 | 30.04.2025 |
Доцет | Доцетаксел | фл.80мг | Мед.зак.України | 712 | 31.05.2025 |
Еверолімус | Еверолімус | табл.10мг | Мед.зак.України | 60 | 31.12.2025 |
Екземестан | Екземестан | табл.25мг | Мед.зак.України | 30000 | 13.04.2026 |
Екземестан | Екземестан | табл.25мг | Мед.зак.України | 4620 | 28.02.2026 |
Ендоксан | Циклофосфамід | фл.500мг | Мед.зак.України | 3120 | 30.04.2026 |
Епірубіцин | Епірубіцин | фл 10мг 5мл | Мед.зак.України | 166 | 30.11.2025 |
Епірубіцин | Епірубіцин | фл 50мг 25мл | Мед.зак.України | 630 | 31.07.2024 |
Епірубіцин | Епірубіцин | фл 2мг/мл 5мл | Мед.зак.України | 12 | 30.11.2025 |
Епісіндан | Епірубіцин | фл.50мг | Мед.зак.України | 799 | 01.04.2025 |
Ерлеро | Ерлотиніб | табл.150мг | Мед.зак.України | 300 | 30.06.2025 |
Ерлеро | Ерлотиніб | табл.150мг | Мед.зак.України | 450 | 31.08.2024 |
Ерлеро | Ерлотиніб | Мед.зак.України | 120 | 30.06.2025 | |
Етопозид | Етопозид | фл. 200мг 10мл | Мед.зак.України | 100 | 11.05.2026 |
Етопозид | Етопозид | фл. 200мг 10мл | Мед.зак.України | 1291 | 14.06.2026 |
Золадекс | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 3303 | 31.10.2025 |
Золадекс | Гозерелін | шпр. 3,6мг | Мед.зак.України | 497 | 31.12.2025 |
Золадекс | Гозерелін | шпр. 3,6мг | Мед.зак.України | 2322 | 31.01.2026 |
Золадекс | Гозерелін | шпр. 3,6мг | Мед.зак.України | 1054 | 28.02.2026 |
Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг 5мл | Мед.зак.України | 2425 | 01.06.2026 |
Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг 5мл | Мед.зак.України | 1260 | 01.06.2026 |
Іринотекан | Іринотекан | фл. 20мг/мл-5мл(100мг) | Мед.зак.України | 300 | 31.07.2025 |
Іринотекан | Іринотекан | фл. 20мг/мл-15мл(300мг) | Мед.зак.України | 293 | 30.06.2025 |
Іринотекан | Іринотекан | фл. 20мг/мл-5мл(100мг) | Мед.зак.України | 1336 | 30.04.2026 |
Іринотекан | Іринотекан | фл. 20мг/мл-15мл(300мг) | Мед.зак.України | 655 | 31.05.2026 |
Кабазитаксел | Кабазитаксел | фл. 20мг/мл-60мг/3мл) | Мед.зак.України | 126 | 31.05.2026 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.150мг | Мед.зак.України | 9180 | 31.05.2025 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 116400 | 30.04.2026 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 145200 | 30.04.2026 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 15240 | 31.05.2025 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 130680 | 31.05.2025 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.150мг | Мед.зак.України | 60 | 31.08.2025 |
Карбоплатин | Карбоплатин | фл.450мг | Мед.зак.України | 1731 | 21.06.2025 |
Карбоплатин | Карбоплатин | фл.150мг | Мед.зак.України | 645 | 14.06.2025 |
Карбоплатин | Карбоплатин | фл.450мг | Мед.зак.України | 345 | 20.06.2025 |
Лаферобіон | Лаферобіон | 3 000000МО | Мед.зак.України | 1620 | 01.09.2026 |
Лейкеран | Хлорамбуцил | табл.2мг | Мед.зак.України | 100 | 30.04.2026 |
Летродей | Летрозол | табл.2,5мг | Мед.зак.України | 110040 | 28.02.2025 |
Летродей | Летрозол | табл.2,5мг | Мед.зак.України | 15360 | 31.12.2024 |
Лєтромара | Летрозол | табл.2,5мг | Мед.зак.України | 19890 | 01.09.2027 |
Лєтромара | Летрозол | табл.2,5мг | Мед.зак.України | 90210 | 01.09.2027 |
Метотрексат | Метотрексат | фл.50мг | Мед.зак.України | 113 | 06.07.2026 |
Метотрексат | Метотрексат | фл.50мг | Мед.зак.України | 172 | 06.07.2026 |
Мітоксантрон | Мітоксантрон | фл.20мг | Мед.зак.України | 54 | 20.06.2026 |
Неотаксел | Паклитаксел | фл.30мг. | Мед.зак.України | 1690 | 30.06.2025 |
Неотаксел | Паклитаксел | фл.100мг | Мед.зак.України | 1981 | 30.06.2025 |
Неотаксел | Паклитаксел | фл.100мг | Мед.зак.України | 225 | 30.06.2025 |
Неотаксел | Паклитаксел | фл.30мг. | Мед.зак.України | 396 | 30.04.2025 |
Огіврі | Трастузумаб | фл.150мг | Мед.зак.України | 3101 | 28.02.2027 |
Огіврі | Трастузумаб | фл.150мг | Мед.зак.України | 1386 | 28.02.2027 |
Оксол | Оксаліплатин | фл.50мг | Мед.зак.України | 360 | 31.07.2025 |
Оксол | Оксаліплатин | фл.100мг | Мед.зак.України | 792 | 31.07.2025 |
Оксол | Оксаліплатин | фл.100мг | Мед.зак.України | 1110 | 31.05.2025 |
Оксол | Оксаліплатин | фл.50мг | Мед.зак.України | 575 | 31.05.2025 |
Паклітаксел | Паклітаксел | фл.100мг | Мед.зак.України | 1136 | 31.07.2025 |
Паклітаксел | Паклітаксел | фл.30мг | Мед.зак.України | 525 | 31.08.2025 |
Паклітаксел | Паклітаксел | фл.30мг | Мед.зак.України | 150 | 30.09.2025 |
Пеметрексед | Пеметрексед | фл.100мг | Мед.зак.України | 520 | 31.05.2025 |
Пеметрексед | Пеметрексед | фл.100мг | Мед.зак.України | 452 | 31.05.2025 |
Пеметрексед | Пеметрексед | фл.500мг | Мед.зак.України | 203 | 31.08.2025 |
Пеметрексед | Пеметрексед | фл.500мг | Мед.зак.України | 481 | 31.08.2025 |
Пеметрексед-МБ | Пеметрексед | фл.500мг | Мед.зак.України | 186 | 31.10.2024 |
Револад | Ельтромбопаг | табл.25мг | Гуманітарна допомога | 196 | 06.2025 |
Сутент | Сунітініб | капс.12,5мг | Мед.зак.України | 17052 | 31.05.2026 |
Тамоксифен | Тамоксифен | табл.20мг | Мед.зак.України | 60360 | 01.05.2026 |
Топотеканум | Топотекан | фл.4г | Мед.зак.України | 515 | 30.04.2026 |
Уромітексан | Месна 400мг | амп.400мг | Мед.зак.України | 660 | 29.02.2028 |
Уромітексан | Месна 400мг | амп.400мг | Мед.зак.України | 1620 | 28.02.2027 |
Холоксан | Іфосфамід | фл.1г | Мед.зак.України | 170 | 31.07.2028 |
Холоксан | Іфосфамід | фл.1г | Мед.зак.України | 320 | 30.04.2027 |
Філстим | Філграстим | шпр. 48 млн МО | Мед.зак.України | 3254 | 01.10.2025 |
Філстим | Філграстим | шпр. 48 млн МО | Мед.зак.України | 492 | 01.10.2025 |
Флура-5 | Флуороурацил | фл.500мг | Мед.зак.України | 3698 | 30.06.2025 |
Флура-5 | Флуороурацил | фл.500мг | Мед.зак.України | 7600 | 31.05.2025 |
Фулвестрант | Фулвестрант | шпр. 250мг 5мл | Мед.зак.України | 88 | 31.08.2025 |
Фулвестрант | Фулвестрант | шпр. 250мг 5мл | Мед.зак.України | 4 | 31.08.2025 |
Фулвестрант | Фулвестрант | шпр. 250мг 5мл | Мед.зак.України | 70 | 31.07.2025 |
Фулвестрант | Фулвестрант | шпр. 250мг 5мл | Мед.зак.України | 100 | 31.07.2025 |
Цитарабін | Цитарабін | фл.1000мг 10мл | Мед.зак.України | 253 | 31.05.2025 |
Генеральний директор Покітко О.В. | |||||
Клінічний фармацевт Бінюк М.В. |