ІНФОРМАЦІЯ щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 24.07.24 8год 00хв
121
ІНФОРМАЦІЯ | |||||
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 24.07.24 8год 00хв | |||||
Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |
Бікатеро | Бікалутамід | табл.150мг | Мед.зак.України | 19200 | 23.10.2025 |
Бікатеро | Бікалутамід | табл.50мг | Мед.зак.України | 59250 | 30.06.2026 |
Блеонко | Блеоміцин | флак.15 ОД | Мед.зак.України | 76 | 31.05.2025 |
Вінорельбін | Вінорельбін | фл.50мг | Мед.зак.України | 290 | 28.06.2026 |
Вісутін | Сунітиніб | капс.50мг | Мед.зак.України | 756 | 31.07.2025 |
Вісутін | Вісутін | капс.12,5мг | Мед.зак.України | 5152 | 31.08.2025 |
Вісутін | Вісутін | капс.12,5мг | Мед.зак.України | 16576 | 30.04.2025 |
Вісутін | Вісутін | капс.12,5мг | Мед.зак.України | 26656 | 30.06.2025 |
Гемцитабін | Гемцитабін | фл.40мг/мл 25мл (1000мг) | Мед.зак.України | 50 | 31.01.2025 |
Гемцитабін | Гемцитабін | фл.40мг/мл 25мл (1000мг) | Мед.зак.України | 109 | 16.03.2025 |
Гозерелін | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 109 | 30.04.2027 |
Гозерелін | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 1760 | 31.12.2026 |
Доксорубіцин | Доксорубіцин | фл 100мг 50мл | Мед.зак.України | 1420 | 13.07.2025 |
Доксорубіцин | Доксорубіцин | фл.50мг | Мед.зак.України | 549 | 05.07.2025 |
Доцет | Доцетаксел | фл.20мг | Мед.зак.України | 1056 | 28.02.2026 |
Доцет | Доцетаксел | фл.80мг | Мед.зак.України | 230 | 28.02.2026 |
Доцет | Доцетаксел | фл.80мг | Мед.зак.України | 1300 | 31.08.2025 |
Еверолімус | Еверолімус | табл.10мг | Мед.зак.України | 2184 | 31.12.2025 |
Екземестан | Екземестан | табл.25мг | Мед.зак.України | 22650 | 23.11.2026 |
Ендоксан | Циклофосфамід | фл.500мг | Мед.зак.України | 1759 | 30.09.2026 |
Ендоксан | Циклофосфамід | фл.500мг | Мед.зак.України | 1700 | 30.04.2026 |
Епісіндан | Епірубіцин | фл.50мг | Мед.зак.України | 449 | 01.04.2025 |
Етопозид | Етопозид | фл. 20мг 5мл (100мг) | Мед.зак.України | 76 | 16.05.2026 |
Етопозид | Етопозид | фл. 200мг 10мл | Мед.зак.України | 691 | 14.06.2026 |
Золадекс | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 1724 | 31.10.2025 |
Золадекс | Гозерелін | шпр. 3,6мг | Мед.зак.України | 2322 | 31.01.2026 |
Золадекс | Гозерелін | шпр. 3,6мг | Мед.зак.України | 1054 | 28.02.2026 |
Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг | Мед.зак.України | 1300 | 01.03.2027 |
Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг | Мед.зак.України | 375 | 01.06.2026 |
Іринотекан | Іринотекан | фл. 20мг/мл-5мл(100мг) | Мед.зак.України | 1176 | 30.04.2026 |
Іринотекан | Іринотекан | фл. 20мг/мл-15мл(300мг) | Мед.зак.України | 655 | 31.05.2026 |
Кабазитаксел | Кабазитаксел | фл. 20мг/мл-60мг/3мл | Мед.зак.України | 56 | 31.05.2026 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.150мг | Мед.зак.України | 2700 | 31.08.2025 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.150мг | Мед.зак.України | 5280 | 31.05.2025 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 116400 | 30.04.2026 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 145200 | 30.04.2026 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 10240 | 31.05.2025 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 109680 | 31.05.2025 |
Лєтромара | Летрозол | табл.2,5мг | Мед.зак.України | 19890 | 01.09.2027 |
Лєтромара | Летрозол | табл.2,5мг | Мед.зак.України | 90210 | 01.09.2027 |
Метотрексат | Метотрексат | фл.50мг | Мед.зак.України | 113 | 06.07.2026 |
Метотрексат | Метотрексат | фл.50мг | Мед.зак.України | 172 | 06.07.2026 |
Неотаксел | Паклітаксел | фл.30мг | Мед.зак.України | 1359 | 31.01.2026 |
Неотаксел | Паклітаксел | фл.100мг | Мед.зак.України | 512 | 31.01.2026 |
Неотаксел | Паклітаксел | фл.100мг | Мед.зак.України | 1181 | 31.01.2026 |
Огіврі | Трастузумаб | фл.150мг | Мед.зак.України | 400 | 28.02.2027 |
Оксол | Оксаліплатин | фл.100мг | Мед.зак.України | 453 | 31.07.2025 |
Оксол | Оксаліплатин | фл.50мг | Мед.зак.України | 324 | 31.05.2025 |
Оксол | Оксаліплатин | фл.50мг | Мед.зак.України | 122 | 31.07.2025 |
Оксол | Оксаліплатин | фл.50мг | Мед.зак.України | 118 | 31.07.2025 |
Паклітаксел | Паклітаксел | фл.100мг | Мед.зак.України | 216 | 31.07.2025 |
Паклітаксел | Паклітаксел | фл.30мг | Мед.зак.України | 525 | 31.08.2025 |
Пеметрексед | Пеметрексед | фл.100мг | Мед.зак.України | 520 | 31.05.2025 |
Пеметрексед | Пеметрексед | фл.500мг | Мед.зак.України | 103 | 31.08.2025 |
Пеметрексед | Пеметрексед | фл.500мг | Мед.зак.України | 481 | 31.08.2025 |
Сутент | Сунітініб | капс.12,5мг | Мед.зак.України | 6300 | 31.05.2026 |
Тамоксифен | Тамоксифен | табл.20мг | Мед.зак.України | 7860 | 01.05.2026 |
Топотеканум | Топотекан | фл.1мг/мл, 4мг/4мл | Мед.зак.України | 360 | 30.04.2026 |
Тразимера | Тразимера | фл.150мг | Мед.зак.України | 207 | 31.03.2027 |
Уромітексан | Месна 400мг | амп.400мг | Мед.зак.України | 1170 | 31.01.2028 |
Уромітексан | Месна 400мг | амп.400мг | Мед.зак.України | 620 | 29.02.2028 |
Філстим | Філграстим | шпр. 48 млн МО | Мед.зак.України | 903 | 01.10.2025 |
Філстим | Філграстим | шпр. 48 млн МО | Мед.зак.України | 492 | 01.10.2025 |
Флура-5 | Флуороурацил | фл.500мг | Мед.зак.України | 3698 | 30.06.2025 |
Флура-5 | Флуороурацил | фл.500мг | Мед.зак.України | 960 | 31.05.2025 |
Генеральний директор Покітко О.В. |