ІНФОРМАЦІЯ щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 02.07.2026 8год 00хв
7
| ІНФОРМАЦІЯ | |||||
| щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 02.07.2026 8год 00хв | |||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
| Аккофіл | Філграстим | шпр.48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 680 | 31.08.2027 |
| Ванкоміцин | Ванкоміцин | флак.500мг | Мед.зак.України | 170 | 01.09.2028 |
| Вінорельбін | Вінорельбін | флак.50мг | Мед.зак.України | 475 | 02.10.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 162 | 31.05.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 839 | 31.05.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 912 | 30.06.2027 |
| Вісутін | Сунітініб | капс.50мг | Мед.зак.України | 1176 | 30.11.2027 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 547 | 31.10.2028 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 1988 | 31.01.2029 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 320 | 30.06.2027 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 1880 | 30.06.2027 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 385 | 30.06.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.100мг | Мед.зак.України | 540 | 29.01.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.100мг | Мед.зак.України | 641 | 27.08.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 78 | 29.01.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 260 | 21.08.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.100мг | Мед.зак.України | 514 | 27.08.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.100мг | Мед.зак.України | 135 | 21.08.2027 |
| Ендоксан | Циклофосфамід | флак.500мг | Мед.зак.України | 355 | 31.08.2027 |
| Ендоксан | Циклофосфамід | флак.500мг | Мед.зак.України | 293 | 31.01.2028 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 240 | 01.06.2028 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 194 | 01.06.2028 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.10мг | Мед.зак.України | 1145 | 01.03.2028 |
| Етопозид | Етопозид | флак.100мг | Мед.зак.України | 1820 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.100мг | Мед.зак.України | 23 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.100мг | Мед.зак.України | 61 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.200мг | Мед.зак.України | 613 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.200мг | Мед.зак.України | 2622 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.200мг | Мед.зак.України | 748 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.200мг | Мед.зак.України | 509 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.200мг | Мед.зак.України | 24 | 31.03.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 27480 | 31.05.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 3810 | 31.05.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 15030 | 31.01.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 7440 | 31.05.2027 |
| Зерцепак | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 1342 | 31.05.2028 |
| Зерцепак | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 2000 | 31.03.2028 |
| Золадекс | Гозерелін | шприц 3,6мг | Мед.зак.України | 3206 | 29.02.2028 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 441 | 01.03.2028 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 1698 | 01.12.2028 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 45 | 01.12.2028 |
| Кабазитаксел | Кабазитаксел | флак.60мг | Мед.зак.України | 75 | 30.06.2027 |
| Капенекс | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 58860 | 24.09.2027 |
| Капенекс | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 9360 | 14.11.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.150мг | Мед.зак.України | 2100 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.150мг | Мед.зак.України | 1266 | 31.05.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 282 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 764 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 1785 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 4898 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 50 | 31.05.2027 |
| Кальцію фолінат | Кальцію фолінат | флак.50мг | Мед.зак.України | 7160 | 30.11.2027 |
| Кальцію фолінат | Кальцію фолінат | флак.50мг | Мед.зак.України | 500 | 30.11.2027 |
| Кальцію фолінат | Кальцію фолінат | флак.100мг | Мед.зак.України | 220 | 27.06.2027 |
| Кальцію фолінат | Кальцію фолінат | флак.100мг | Мед.зак.України | 10 | 28.06.2027 |
| Кальцію фолінат | Кальцію фолінат | флак.100мг | Мед.зак.України | 150 | 30.09.2027 |
| Кальцію фолінат | Кальцію фолінат | флак.50мг | Мед.зак.України | 3400 | 30.11.2027 |
| Лаферобіон | Лаферобіон | флак.3 000 000 МО | Мед.зак.України | 3300 | 01.05.2028 |
| Лейкеран | Хлорамбуцил | табл.2мг | Мед.зак.України | 2600 | 31.03.2027 |
| Лєтромара | Летрозол | табл.2,5мг | Мед.зак.України | 46080 | 01.01.2030 |
| Ломустин | Ломустин | капс.40мг | Мед.зак.України | 80 | 02.12.2027 |
| Мітоксантрон | Мітоксантрон | флак.20мг | Мед.зак.України | 48 | 01.07.2028 |
| Метотрексат | Метотрексат | флак.50мг | Мед.зак.України | 201 | 12.08.2027 |
| Огіврі | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 500 | 29.02.2028 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.500мг | Мед.зак.України | 192 | 31.03.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.500мг | Мед.зак.України | 639 | 26.08.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 280 | 30.06.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 499 | 30.06.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 467 | 31.12.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 270 | 31.12.2027 |
| Полізанол | Посаконазол | флак.105мл (40мг/мл) | Мед.зак.України | 1 | 31.03.2028 |
| Руксієнс | Ритуксимаб | флак.100мг | Мед.зак.України | 20 | 31.12.2026 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.500мг | Мед.зак.України | 115 | 29.02.2028 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.500мг | Мед.зак.України | 100 | 29.02.2028 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.100мг | Мед.зак.України | 76 | 31.01.2028 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.100мг | Мед.зак.України | 174 | 31.01.2028 |
| Темозоломід | Темозоломід | капс.250мг | Мед.зак.України | 435 | 30.09.2026 |
| Топотекан | Топотекан | флак. 4мг | Мед.зак.України | 80 | 30.11.2027 |
| Топотекан | Топотекан | флак.4 мг | Мед.зак.України | 385 | 30.11.2027 |
| Уромітексан | Месна | амп.400мг | Мед.зак.України | 145 | 31.01.2030 |
| Флура-5 | Флуороурацил | флак.500мг | Мед.зак.України | 7171 | 31.10.2027 |
| Холоксан | Іфосфамід | флак.1г | Мед.зак.України | 573 | 28.02.2030 |
| Холоксан | Іфосфамід | флак.1г | Мед.зак.України | 171 | 28.02.2030 |
| Холоксан | Іфосфамід | флак.1г | Мед.зак.України | 537 | 28.02.2030 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.100мг | Мед.зак.України | 2565 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 478 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 1779 | 30.11.2026 |
| Генеральний директор Ольга ПОКІТКО | |||||


