ІНФОРМАЦІЯ щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 04.07.2025 8год 00хв
3
ІНФОРМАЦІЯ | |||||
щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 04.07.2025 8год 00хв | |||||
Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Аккофіл | Філграстим | шпр. 48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 770 | 31.12.2026 |
Аккофіл | Філграстим | шпр. 48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 270 | 31.05.2027 |
Аккофіл | Філграстим | шпр. 48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 495 | 31.05.2027 |
Абіратерон | Абіратерон | табл.250мг | Мед.зак.України | 29880 | 31.01.2028 |
Бікатеро | Бікалутамід | табл.50мг | Мед.зак.України | 7560 | 31.10.2027 |
Бікатеро | Бікалутамід | табл.150мг | Мед.зак.України | 360 | 30.11.2027 |
Блеонко | Блеоміцин | флак.15мг | Мед.зак.України | 29 | 31.10.2026 |
Ванкоміцин | Ванкоміцин | фл.500мг | Мед.зак.України | 239 | 01.03.2028 |
Вінорельбін | Вінорельбін | фл.50мг | Мед.зак.України | 209 | 31.01.2026 |
Вінорельбін | Вінорельбін | фл.50мг | Мед.зак.України | 170 | 27.06.2026 |
Вінорельбін | Вінорельбін | фл.50мг | Мед.зак.України | 88 | 27.06.2026 |
Вінорельбін | Вінорельбін | фл.50мг | Мед.зак.України | 6 | 31.03.2026 |
Вінорельбін | Вінорельбін | фл.50мг | Мед.зак.України | 292 | 24.09.2027 |
Вінорельбін | Вінорельбін | фл.50мг | Мед.зак.України | 479 | 02.10.2027 |
Вінкристин | Вінкристин | фл.1мг | Мед.зак.України | 35 | 30.04.2026 |
Вінкристин | Вінкристин | фл.1мг/мл | Мед.зак.України | 50 | 30.04.2026 |
Візгем | Гемцитабін | фл.200мг | Мед.зак.України | 1236 | 30.11.2026 |
Візгем | Гемцитабін | фл.1000мг | Мед.зак.України | 350 | 31.12.2026 |
Візгем | Гемцитабін | фл.1000мг | Мед.зак.України | 859 | 31.12.2026 |
Вісутін | Сунітиніб | капс.50мг | Мед.зак.України | 168 | 30.06.2026 |
Гозерелін | Гозерелін | шпр. 3,6мг | Мед.зак.України | 438 | 31.12.2027 |
Гозерелін | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 396 | 31.05.2028 |
Гозерелін | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 317 | 31.07.2028 |
Гозерелін | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 2032 | 31.08.2028 |
Гозерелін | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 853 | 31.08.2028 |
Гозерелін | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 235 | 30.04.2028 |
Дакарбазин | Дакарбазин | фл.200мг | Мед.зак.України | 163 | 30.04.2026 |
Дакарбазин | Дакарбазин | фл.200мг | Мед.зак.України | 1208 | 31.08.2026 |
Доксорубіцин | Доксорубіцин | фл.100мг | Мед.зак.України | 1844 | 29.01.2027 |
Доксорубіцин | Доксорубіцин | фл.100мг | Мед.зак.України | 94 | 29.01.2027 |
Доцет | Доцетаксел | фл.20мг | Мед.зак.України | 57 | 30.11.2026 |
Доцет | Доцетаксел | фл.20мг | Мед.зак.України | 279 | 30.11.2026 |
Доцет | Доцетаксел | фл.20мг | Мед.зак.України | 43 | 30.11.2026 |
Доцет | Доцетаксел | фл.20мг | Мед.зак.України | 228 | 31.12.2026 |
Доцет | Доцетаксел | фл.20мг | Мед.зак.України | 1314 | 31.12.2026 |
Доцет | Доцетаксел | фл.20мг | Мед.зак.України | 357 | 31.12.2026 |
Доцет | Доцетаксел | фл.20мг | Мед.зак.України | 980 | 31.12.2026 |
Доцет | Доцетаксел | фл.80мг | Мед.зак.України | 321 | 28.02.2026 |
Доцет | Доцетаксел | фл.80мг | Мед.зак.України | 866 | 31.12.2026 |
Доцет | Доцетаксел | фл.80мг | Мед.зак.України | 1614 | 31.12.2026 |
Доцет | Доцетаксел | фл.80мг | Мед.зак.України | 630 | 31.12.2026 |
Еверолімус | Еверолімус | табл.10мг | Мед.зак.України | 5236 | 31.10.2026 |
Еверолімус | Еверолімус | табл.10мг | Мед.зак.України | 1596 | 31.10.2026 |
Еверолімус | Еверолімус | табл.5мг | Мед.зак.України | 84 | 31.10.2026 |
Ендоксан | Циклофосфамід | фл.500мг | Мед.зак.України | 1000 | 28.02.2027 |
Ендоксан | Циклофосфамід | фл.500мг | Мед.зак.України | 266 | 28.02.2027 |
Ендоксан | Циклофосфамід | фл.500мг | Мед.зак.України | 1259 | 30.09.2026 |
Ендоксан | Циклофосфамід | фл.500мг | Мед.зак.України | 1795 | 31.08.2027 |
Епірубіцин | Епірубіцин | фл.10мг | Мед.зак.України | 233 | 30.11.2027 |
Епірубіцин | Епірубіцин | фл.50мг | Мед.зак.України | 501 | 05.09.2026 |
Епірубіцин | Епірубіцин | фл.10мг | Мед.зак.України | 391 | 30.11.2027 |
Епірубіцин | Епірубіцин | фл.50мг | Мед.зак.України | 187 | 30.11.2027 |
Етопозид | Етопозид | фл.200мг | Мед.зак.України | 1139 | 30.09.2026 |
Етопозид | Етопозид | фл.100мг | Мед.зак.України | 1023 | 30.09.2026 |
Заведос | Ідарубіцин | фл.5мг | Мед.зак.України | 10 | 31.05.2027 |
Золадекс | Гозерелін | шпр. 3,6мг | Мед.зак.України | 1327 | 31.01.2026 |
Золадекс | Гозерелін | шпр. 3,6мг | Мед.зак.України | 1054 | 28.02.2026 |
Золадекс | Гозерелін | шпр. 3,6мг | Мед.зак.України | 62 | 30.04.2027 |
Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг | Мед.зак.України | 1928 | 01.08.2027 |
Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг | Мед.зак.України | 1302 | 01.08.2027 |
Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг | Мед.зак.України | 1775 | 01.08.2027 |
Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг | Мед.зак.України | 1880 | 01.04.2027 |
Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг | Мед.зак.України | 667 | 01.03.2028 |
Іринотекан | Іринотекан | фл. 20мг/мл-5мл(100мг) | Мед.зак.України | 536 | 30.04.2026 |
Іринотекан | Іринотекан | фл. 20мг/мл-15мл(300мг) | Мед.зак.України | 167 | 31.03.2027 |
Іринотекан | Іринотекан | фл. 20мг/мл-15мл(300мг) | Мед.зак.України | 111 | 31.05.2026 |
Кабазитаксел | Кабазитаксел | фл.60мг | Мед.зак.України | 149 | 28.02.2027 |
Кабазитаксел | Кабазитаксел | фл.60мг | Мед.зак.України | 52 | 30.04.2027 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 109200 | 30.04.2026 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 97200 | 31.08.2027 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.150мг | Мед.зак.України | 5940 | 31.05.2027 |
Капецитабін | Капецитабін | табл.150мг | Мед.зак.України | 3900 | 31.05.2027 |
Карбоплатин | Карбоплатин | фл.450мг | Мед.зак.України | 2644 | 31.12.2026 |
Карбоплатин | Карбоплатин | фл.450мг | Мед.зак.України | 33 | 31.12.2026 |
Карбоплатин | Карбоплатин | фл.450мг | Мед.зак.України | 1264 | 31.12.2026 |
Карбоплатин | Карбоплатин | фл.450мг | Мед.зак.України | 764 | 31.12.2026 |
Кальцію фолінат | Кальцію фолінат | фл.50мг | Мед.зак.України | 1990 | 26.11.2026 |
Лаферобіон | Лаферобіон | флак.3 000 000 МО | Мед.зак.України | 1560 | 01.05.2027 |
Лейкеран | Хлорамбуцил | табл.2мг | Мед.зак.України | 2800 | 31.03.2027 |
Метотрексат | Метотрексат | фл.50мг | Мед.зак.України | 13 | 06.07.2026 |
Метотрексат | Метотрексат | фл.50мг | Мед.зак.України | 72 | 06.07.2026 |
Метотрексат | Метотрексат | фл.50мг | Мед.зак.України | 33 | 12.08.2027 |
Метотрексат | Метотрексат | фл.50мг | Мед.зак.України | 371 | 12.08.2027 |
Мітоксантрон | Мітоксантрон | фл.20мг | Мед.зак.України | 34 | 17.10.2027 |
Неотаксел | Паклітаксел | фл.30мг | Мед.зак.України | 468 | 31.05.2026 |
Неотаксел | Паклітаксел | фл.30мг | Мед.зак.України | 1641 | 31.05.2026 |
Неотаксел | Паклітаксел | фл.30мг | Мед.зак.України | 588 | 31.05.2026 |
Неотаксел | Паклітаксел | фл.100мг | Мед.зак.України | 466 | 30.06.2026 |
Неотаксел | Паклітаксел | фл.100мг | Мед.зак.України | 454 | 30.06.2026 |
Неотаксел | Паклітаксел | фл.30мг | Мед.зак.України | 372 | 31.05.2026 |
Неотаксел | Паклітаксел | фл.100мг | Мед.зак.України | 50 | 30.06.2026 |
Огіврі | Трастузумаб | фл.150мг | Мед.зак.України | 867 | 30.09.2027 |
Огіврі | Трастузумаб | фл.150мг | Мед.зак.України | 3353 | 30.09.2027 |
Огіврі | Трастузумаб | фл.150мг | Мед.зак.України | 309 | 30.09.2027 |
Оксол | Оксаліплатин | фл.100мг | Мед.зак.України | 232 | 28.02.2026 |
Сунітиніб | Сунітиніб | капс.12,5мг | Мед.зак.України | 8092 | 30.04.2027 |
Сутент | Сунітиніб | капс.12,5мг | Мед.зак.України | 3472 | 31.05.2027 |
Спектріла | Аспарагіназа | фл.10 000 ОД | Мед.зак.України | 55 | 16.03.2028 |
Тамоксифен | Тамоксифен | табл.20мг | Мед.зак.України | 19740 | 01.07.2027 |
Тамоксифен | Тамоксифен | табл.20мг | Мед.зак.України | 29220 | 01.11.2027 |
Темозоломід | Темозоломід | капс.100мг | Мед.зак.України | 135 | 31.03.2026 |
Топотеканум | Топотекан | фл.1мг/мл, 4мг/4мл | Мед.зак.України | 320 | 30.04.2026 |
Топотекан | Топотекан | фл.1мг/мл, 4мг/4мл | Мед.зак.України | 3 | 31.05.2027 |
Топотекан | Топотекан | фл.1мг/мл, 4мг/4мл | Мед.зак.України | 27 | 30.11.2027 |
Тразимера | Трастузумаб | фл.150мг | Мед.зак.України | 941 | 31.01.2028 |
Уромітексан | Месна 400мг | амп.400мг | Мед.зак.України | 1350 | 30.04.2029 |
Уромітексан | Месна 400мг | амп.400мг | Мед.зак.України | 840 | 29.02.2028 |
Уромітексан | Месна 400мг | амп.400мг | Мед.зак.України | 360 | 31.03.2029 |
Флура-5 | Флуороурацил | фл.500мг | Мед.зак.України | 1430 | 30.06.2026 |
Флура-5 | Флуороурацил | фл.500мг | Мед.зак.України | 2708 | 31.05.2026 |
Фулвестрант | Фулвестрант | шприц 250мг | Мед.зак.України | 182 | 30.09.2026 |
Фулвестрант | Фулвестрант | шприц 250мг | Мед.зак.України | 226 | 30.09.2026 |
Холоксан | Іфосфамід | флак. 1г | Мед.зак.України | 310 | 30.06.2029 |
Холоксан | Іфосфамід | флак. 1г | Мед.зак.України | 1183 | 30.06.2029 |
Цисплатин | Цисплатин | фл.100мг | Мед.зак.України | 900 | 30.11.2026 |
Цисплатин | Цисплатин | фл.100мг | Мед.зак.України | 1085 | 31.12.2026 |
Цисплатин | Цисплатин | фл.100мг | Мед.зак.України | 2765 | 31.12.2026 |
Цисплатин | Цисплатин | фл.50мг | Мед.зак.України | 262 | 31.12.2026 |
Цисплатин | Цисплатин | фл.50мг | Мед.зак.України | 1779 | 30.11.2026 |
Генеральний директор Ольга ПОКІТКО | |||||
Фармацевт клінічний Марія БІНЮК |