ІНФОРМАЦІЯ щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 09.01.2026 8год 00хв
14
| ІНФОРМАЦІЯ | |||||
| щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 09.01.2026 8год 00хв | |||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
| Аккофіл | Філграстим | шпр. 48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 879 | 31.08.2027 |
| Аккофіл | Філграстим | шпр. 48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 2290 | 31.08.2027 |
| Аккофіл | Філграстим | шпр. 48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 280 | 31.05.2027 |
| Аккофіл | Філграстим | шпр. 48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 510 | 30.06.2027 |
| Блеонко | Блеоміцин | флак.15 ОД | Мед.зак.України | 82 | 31.01.2027 |
| Бентеро | Бентеро | флак.100мг | Мед.зак.України | 50 | 30.04.2027 |
| Вінбластин | Вінбластин | флак.10мг | Мед.зак.України | 18 | 31.01.2028 |
| Вінорельбін | Вінорельбін | флак.50мг | Мед.зак.України | 192 | 24.09.2027 |
| Вінорельбін | Вінорельбін | флак.50мг | Мед.зак.України | 479 | 02.10.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.200мг | Мед.зак.України | 307 | 30.04.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 1880 | 31.05.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 853 | 31.05.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 914 | 31.12.2026 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 3,6мг | Мед.зак.України | 438 | 31.12.2027 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 2032 | 31.08.2028 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 235 | 30.04.2028 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 547 | 31.10.2028 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 640 | 30.06.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.100мг | Мед.зак.України | 800 | 29.01.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 288 | 29.01.2027 |
| Доцет | Доцетаксел | флак.80мг | Мед.зак.України | 1134 | 31.12.2026 |
| Еверолімус | Еверолімус | табл.10мг | Мед.зак.України | 2856 | 28.02.2027 |
| Еверолімус | Еверолімус | табл.10мг | Мед.зак.України | 2240 | 30.06.2027 |
| Екземестан | Екземестан | табл.25мг | Мед.зак.України | 10110 | 10.06.2027 |
| Ендоксан | Циклофосфамід | флак.500мг | Мед.зак.України | 179 | 28.02.2027 |
| Ендоксан | Циклофосфамід | флак.500мг | Мед.зак.України | 1435 | 31.08.2027 |
| Ендоксан | Циклофосфамід | флак.500мг | Мед.зак.України | 360 | 31.08.2027 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 301 | 05.09.2026 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.10мг | Мед.зак.України | 311 | 30.11.2027 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 147 | 30.11.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.200мг | Мед.зак.України | 689 | 30.09.2026 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 27480 | 31.05.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 3810 | 31.05.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 22470 | 31.01.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 7440 | 31.05.2027 |
| Зерцепак | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 1342 | 31.05.2028 |
| Золадекс | Гозерелін | шприц 3,6мг | Мед.зак.України | 62 | 30.04.2027 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 780 | 01.08.2027 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 602 | 01.08.2027 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 1775 | 01.08.2027 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 466 | 01.03.2028 |
| Ірнізет | Іринотекан | флак. 20мг/мл-15мл(300мг) | Мед.зак.України | 610 | 30.12.2027 |
| Кабазитаксел | Кабазитаксел | флак.60мг | Мед.зак.України | 129 | 28.02.2027 |
| Кабазитаксел | Кабазитаксел | флак.60мг | Мед.зак.України | 75 | 30.06.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.150мг | Мед.зак.України | 2263 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.150мг | Мед.зак.України | 404 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 1028 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 1264 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 764 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 2790 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 4898 | 28.02.2027 |
| Лаферобіон | Лаферобіон | флак.3 000 000 МО | Мед.зак.України | 260 | 01.05.2027 |
| Лаферобіон | Лаферобіон | флак.3 000 000 МО | Мед.зак.України | 4260 | 01.05.2028 |
| Лейкеран | Хлорамбуцил | табл.2мг | Мед.зак.України | 2800 | 31.03.2027 |
| Ленангио | Леналідомід | капс.25мг | Мед.зак.України | 420 | 30.04.2027 |
| Ломустин | Ломустин | капс.40мг | Мед.зак.України | 80 | 02.12.2027 |
| Метотрексат | Метотрексат | флак.50мг | Мед.зак.України | 271 | 12.08.2027 |
| Мітоксантрон | Мітоксантрон | флак.20мг | Мед.зак.України | 20 | 20.06.2026 |
| Неотаксел | Паклітаксел | флак.30мг | Мед.зак.України | 1200 | 31.05.2026 |
| Неотаксел | Паклітаксел | флак.100мг | Мед.зак.України | 3491 | 30.11.2026 |
| Огіврі | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 1155 | 30.09.2027 |
| Огіврі | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 3000 | 29.02.2028 |
| Оксаліплатин | Оксаліплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 409 | 31.03.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 236 | 31.12.2026 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | Ритуксимаб | Мед.зак.України | 252 | 30.11.2026 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.500мг | Мед.зак.України | 192 | 31.03.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 280 | 30.06.2027 |
| Пури-Нетол | 6-Меркаптопурин | табл.50мг | Мед.зак.України | 250 | 31.03.2030 |
| Руксієнс | Ритуксимаб | флак.100мг | Мед.зак.України | 731 | 31.12.2026 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.100мг | Мед.зак.України | 20 | 31.08.2026 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.500мг | Мед.зак.України | 20 | 30.04.2027 |
| Темозоломід | Темозоломід | капс.250мг | Мед.зак.України | 1135 | 30.09.2026 |
| Темозоломід | Темозоломід | капс.100мг | Мед.зак.України | 795 | 31.01.2027 |
| Топотеканум | Топотекан | флак.1мг/мл, 4мг/4мл | Мед.зак.України | 250 | 30.04.2026 |
| Топотекан | Топотекан | флак.1мг/мл, 4мг/4мл | Мед.зак.України | 3 | 31.05.2027 |
| Холоксан | Іфосфамід | флак. 1г | Мед.зак.України | 863 | 30.06.2029 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.100мг | Мед.зак.України | 501 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.100мг | Мед.зак.України | 2765 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.100мг | Мед.зак.України | 444 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 686 | 30.11.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 583 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 478 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 1779 | 30.11.2026 |
| Генеральний директор Ольга ПОКІТКО | |||||
| Фармацевт клінічний Марія БІНЮК | |||||


