ІНФОРМАЦІЯ щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 18.11.2025 8год 00хв
4
| ІНФОРМАЦІЯ | |||||
| щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 18.11.2025 8год 00хв | |||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
| Аккофіл | Філграстим | шпр. 48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 1639 | 31.08.2027 |
| Аккофіл | Філграстим | шпр. 48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 610 | 31.05.2027 |
| Аккофіл | Філграстим | шпр. 48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 510 | 30.06.2027 |
| Абіратерону ацетат | Абіратерон | табл.250мг | Мед.зак.України | 45480 | 28.02.2027 |
| Абіратерону ацетат | Абіратерон | табл.250мг | Мед.зак.України | 10080 | 31.05.2027 |
| Блеонко | Блеоміцин | флак.15 ОД | Мед.зак.України | 102 | 31.01.2027 |
| Бентеро | Бентеро | флак.100мг | Мед.зак.України | 50 | 30.04.2027 |
| Вінбластин | Вінбластин | флак.10мг | Мед.зак.України | 18 | 31.01.2028 |
| Вінорельбін | Вінорельбін | фл.50мг | Мед.зак.України | 292 | 24.09.2027 |
| Вінорельбін | Вінорельбін | фл.50мг | Мед.зак.України | 479 | 02.10.2027 |
| Вісутін | Сунітиніб | капс.50мг | Мед.зак.України | 364 | 30.06.2026 |
| Візгем | Гемцитабін | фл.200мг | Мед.зак.України | 1107 | 30.04.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | фл.1000мг | Мед.зак.України | 1880 | 31.05.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | фл.1000мг | Мед.зак.України | 853 | 31.05.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | фл.1000мг | Мед.зак.України | 1249 | 31.12.2026 |
| Гозерелін | Гозерелін | шпр. 3,6мг | Мед.зак.України | 438 | 31.12.2027 |
| Гозерелін | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 2032 | 31.08.2028 |
| Гозерелін | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 292 | 31.08.2028 |
| Гозерелін | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 37 | 31.01.2029 |
| Гозерелін | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 235 | 30.04.2028 |
| Гозерелін | Гозерелін | шпр. 10,8мг | Мед.зак.України | 547 | 31.10.2028 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | фл.200мг | Мед.зак.України | 330 | 31.08.2026 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | фл.200мг | Мед.зак.України | 970 | 30.06.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | фл.100мг | Мед.зак.України | 1138 | 29.01.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | фл.50мг | Мед.зак.України | 368 | 29.01.2027 |
| Доцет | Доцетаксел | фл.20мг | Мед.зак.України | 1014 | 31.12.2026 |
| Доцет | Доцетаксел | фл.20мг | Мед.зак.України | 200 | 31.12.2026 |
| Доцет | Доцетаксел | фл.80мг | Мед.зак.України | 1614 | 31.12.2026 |
| Доцет | Доцетаксел | фл.80мг | Мед.зак.України | 90 | 31.12.2026 |
| Еверолімус | Еверолімус | табл.10мг | Мед.зак.України | 9100 | 28.02.2027 |
| Екземестан | Екземестан | табл.25мг | Мед.зак.України | 24510 | 10.06.2027 |
| Ендоксан | Циклофосфамід | фл.500мг | Мед.зак.України | 779 | 28.02.2027 |
| Ендоксан | Циклофосфамід | фл.500мг | Мед.зак.України | 1435 | 31.08.2027 |
| Ендоксан | Циклофосфамід | фл.500мг | Мед.зак.України | 360 | 31.08.2027 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | фл.10мг | Мед.зак.України | 233 | 30.11.2027 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | фл.50мг | Мед.зак.України | 401 | 05.09.2026 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | фл.10мг | Мед.зак.України | 311 | 30.11.2027 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | фл.50мг | Мед.зак.України | 147 | 30.11.2027 |
| Етопозид | Етопозид | фл.200мг | Мед.зак.України | 1139 | 30.09.2026 |
| Етопозид | Етопозид | фл.100мг | Мед.зак.України | 723 | 30.09.2026 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 360 | 31.05.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 27480 | 31.05.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 3810 | 31.05.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 22470 | 31.01.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 7440 | 31.05.2027 |
| Золадекс | Гозерелін | шпр. 3,6мг | Мед.зак.України | 1054 | 28.02.2026 |
| Золадекс | Гозерелін | шпр. 3,6мг | Мед.зак.України | 62 | 30.04.2027 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг | Мед.зак.України | 780 | 01.08.2027 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг | Мед.зак.України | 1302 | 01.08.2027 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг | Мед.зак.України | 1775 | 01.08.2027 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг | Мед.зак.України | 620 | 01.04.2027 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | фл. 4мг | Мед.зак.України | 466 | 01.03.2028 |
| Іринотекан | Іринотекан | фл. 20мг/мл-5мл(100мг) | Мед.зак.України | 176 | 30.04.2026 |
| Ірнізет | Іринотекан | фл. 20мг/мл-5мл(100мг) | Мед.зак.України | 761 | 30.01.2028 |
| Ірнізет | Іринотекан | фл. 20мг/мл-15мл(300мг) | Мед.зак.України | 810 | 30.12.2027 |
| Іматеро | Іматиніб | табл.400мг | Мед.зак.України | 100 | 30.09.2026 |
| Кабазитаксел | Кабазитаксел | фл.60мг | Мед.зак.України | 129 | 28.02.2027 |
| Кабазитаксел | Кабазитаксел | фл.60мг | Мед.зак.України | 75 | 30.06.2027 |
| Капецитабін | Капецитабін | табл.150мг | Мед.зак.України | 5040 | 31.05.2027 |
| Капенекс | Капецитабін | табл.500мг | Мед.зак.України | 20820 | 30.06.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | фл.150мг | Мед.зак.України | 2273 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | фл.150мг | Мед.зак.України | 404 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | фл.150мг | Мед.зак.України | 501 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | фл.450мг | Мед.зак.України | 1028 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | фл.450мг | Мед.зак.України | 1264 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | фл.450мг | Мед.зак.України | 764 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | фл.450мг | Мед.зак.України | 3220 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | фл.450мг | Мед.зак.України | 4898 | 28.02.2027 |
| Лаферобіон | Лаферобіон | флак.3 000 000 МО | Мед.зак.України | 260 | 01.05.2027 |
| Лаферобіон | Лаферобіон | флак.3 000 000 МО | Мед.зак.України | 4260 | 01.05.2028 |
| Лейкеран | Хлорамбуцил | табл.2мг | Мед.зак.України | 2800 | 31.03.2027 |
| Летеро | Летрозол | табл.2,5мг | Мед.зак.України | 12300 | 18.04.2028 |
| Летеро | Летрозол | табл.2,5мг | Мед.зак.України | 210 | 18.04.2028 |
| Летеро | Летрозол | табл.2,5мг | Мед.зак.України | 300 | 21.03.2028 |
| Ломустин | Ломустин | капс.40мг | Мед.зак.України | 80 | 02.12.2027 |
| Метотрексат | Метотрексат | фл.50мг | Мед.зак.України | 25 | 06.07.2026 |
| Метотрексат | Метотрексат | фл.50мг | Мед.зак.України | 33 | 12.08.2027 |
| Метотрексат | Метотрексат | фл.50мг | Мед.зак.України | 271 | 12.08.2027 |
| Мітоксантрон | Мітоксантрон | флак.20мг | Мед.зак.України | 20 | 20.06.2026 |
| Неотаксел | Паклітаксел | фл.30мг | Мед.зак.України | 1641 | 31.05.2026 |
| Неотаксел | Паклітаксел | фл.30мг | Мед.зак.України | 372 | 31.05.2026 |
| Неотаксел | Паклітаксел | фл.100мг | Мед.зак.України | 4463 | 30.11.2026 |
| Огіврі | Трастузумаб | фл.150мг | Мед.зак.України | 2541 | 30.09.2027 |
| Огіврі | Трастузумаб | фл.150мг | Мед.зак.України | 3000 | 29.02.2028 |
| Оксаліплатин | Оксаліплатин | фл.50мг | Мед.зак.України | 625 | 31.03.2027 |
| Оксаліплатин | Оксаліплатин | фл.100мг | Мед.зак.України | 1224 | 31.03.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 236 | 31.12.2026 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 252 | 30.11.2026 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.500мг | Мед.зак.України | 615 | 31.03.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 280 | 30.06.2027 |
| Пури-Нетол | 6-Меркаптопурин | табл.50мг | Мед.зак.України | 400 | 31.03.2030 |
| Руксієнс | Ритуксимаб | флак.100мг | Мед.зак.України | 931 | 31.12.2026 |
| Риксатон | Риксатон | флак.100мг | Мед.зак.України | 50 | 31.08.2026 |
| Риксатон | Риксатон | флак.500мг | Мед.зак.України | 50 | 30.04.2027 |
| Тамоксифен | Тамоксифен | табл.20мг | Мед.зак.України | 29220 | 01.11.2027 |
| Темозоломід | Темозоломід | капс.250мг | Мед.зак.України | 1435 | 30.09.2026 |
| Темозоломід | Темозоломід | капс.100мг | Мед.зак.України | 1120 | 31.01.2027 |
| Топотеканум | Топотекан | фл.1мг/мл, 4мг/4мл | Мед.зак.України | 250 | 30.04.2026 |
| Топотекан | Топотекан | фл.1мг/мл, 4мг/4мл | Мед.зак.України | 3 | 31.05.2027 |
| Уромітексан | Месна 400мг | амп.400мг | Мед.зак.України | 1020 | 30.04.2029 |
| Фулвестрант | Фулвестрант | шприц 250мг | Мед.зак.України | 10 | 30.09.2026 |
| Фулвестрант | Фулвестрант | шприц 250мг | Мед.зак.України | 12 | 30.09.2026 |
| Холоксан | Іфосфамід | флак. 1г | Мед.зак.України | 1163 | 30.06.2029 |
| Цисплатин | Цисплатин | фл.100мг | Мед.зак.України | 701 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | фл.100мг | Мед.зак.України | 2765 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | фл.100мг | Мед.зак.України | 444 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | фл.50мг | Мед.зак.України | 686 | 30.11.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | фл.50мг | Мед.зак.України | 583 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | фл.50мг | Мед.зак.України | 478 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | фл.50мг | Мед.зак.України | 1779 | 30.11.2026 |
| В.о. генерального директора Тетяна ОСІПОВА | |||||
| Фармацевт клінічний Марія БІНЮК | |||||


