ІНФОРМАЦІЯ щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 20.02.2026 8год 00хв
7
| ІНФОРМАЦІЯ | |||||
| щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 20.02.2026 8год 00хв | |||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
| Аккофіл | Філграстим | шпр. 48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 819 | 31.08.2027 |
| Аккофіл | Філграстим | шпр. 48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 2290 | 31.08.2027 |
| Бікатеро | Бікалутамід | табл.50мг | Мед.зак.України | 29400 | 07.05.2028 |
| Вінорельбін | Вінорельбін | флак.50мг | Мед.зак.України | 100 | 24.09.2027 |
| Вінорельбін | Вінорельбін | флак.50мг | Мед.зак.України | 479 | 02.10.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 1880 | 31.05.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 853 | 31.05.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 278 | 31.12.2026 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 913 | 30.06.2027 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 3,6мг | Мед.зак.України | 438 | 31.12.2027 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 1632 | 31.08.2028 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 547 | 31.10.2028 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 380 | 30.06.2027 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 1880 | 30.06.2027 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 115 | 30.06.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.100мг | Мед.зак.України | 600 | 29.01.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 228 | 29.01.2027 |
| Доцет | Доцетаксел | флак.80мг | Мед.зак.України | 414 | 31.12.2026 |
| Еверолімус | Еверолімус | табл.10мг | Мед.зак.України | 336 | 28.02.2027 |
| Еверолімус | Еверолімус | табл.10мг | Мед.зак.України | 2240 | 30.06.2027 |
| Екземестан | Екземестан | табл.25мг | Мед.зак.України | 4320 | 10.06.2027 |
| Ендоксан | Циклофосфамід | флак.500мг | Мед.зак.України | 1195 | 31.08.2027 |
| Ендоксан | Циклофосфамід | флак.500мг | Мед.зак.України | 120 | 31.08.2027 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 201 | 05.09.2026 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 147 | 30.11.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.200мг | Мед.зак.України | 489 | 30.09.2026 |
| Етопозид | Етопозид | флак.100мг | Мед.зак.України | 1820 | 31.03.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 27480 | 31.05.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 3810 | 31.05.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 22470 | 31.01.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 7440 | 31.05.2027 |
| Зерцепак | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 1342 | 31.05.2028 |
| Золадекс | Гозерелін | шприц 3,6мг | Мед.зак.України | 62 | 30.04.2027 |
| Золадекс | Гозерелін | шприц 3,6мг | Мед.зак.України | 559 | 31.01.2028 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 430 | 01.08.2027 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 420 | 01.08.2027 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 1775 | 01.08.2027 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 466 | 01.03.2028 |
| Ірнізет | Іринотекан | флак. 20мг/мл-15мл(300мг) | Мед.зак.України | 466 | 30.12.2027 |
| Кабазитаксел | Кабазитаксел | флак.60мг | Мед.зак.України | 100 | 28.02.2027 |
| Кабазитаксел | Кабазитаксел | флак.60мг | Мед.зак.України | 75 | 30.06.2027 |
| Кальцію фолінат | Кальцію фолінат | флак.100мг | Мед.зак.України | 100 | 27.06.2027 |
| Кальцію фолінат | Кальцію фолінат | флак.100мг | Мед.зак.України | 410 | 31.03.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.150мг | Мед.зак.України | 2263 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.150мг | Мед.зак.України | 404 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 188 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 1264 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 764 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 2580 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 4898 | 28.02.2027 |
| Лаферобіон | Лаферобіон | флак.3 000 000 МО | Мед.зак.України | 4000 | 01.05.2028 |
| Лейкеран | Хлорамбуцил | табл.2мг | Мед.зак.України | 2800 | 31.03.2027 |
| Ломустин | Ломустин | капс.40мг | Мед.зак.України | 80 | 02.12.2027 |
| Метотрексат | Метотрексат | флак.50мг | Мед.зак.України | 261 | 12.08.2027 |
| Неотаксел | Паклітаксел | флак.100мг | Мед.зак.України | 2767 | 30.11.2026 |
| Огіврі | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 231 | 30.09.2027 |
| Огіврі | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 3000 | 29.02.2028 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 252 | 30.11.2026 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.500мг | Мед.зак.України | 192 | 31.03.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 280 | 30.06.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 499 | 30.06.2027 |
| Пури-Нетол | 6-Меркаптопурин | табл.50мг | Мед.зак.України | 225 | 31.03.2030 |
| Руксієнс | Ритуксимаб | флак.100мг | Мед.зак.України | 481 | 31.12.2026 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.500мг | Мед.зак.України | 20 | 30.04.2027 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.500мг | Мед.зак.України | 175 | 29.02.2028 |
| Темозоломід | Темозоломід | капс.250мг | Мед.зак.України | 1135 | 30.09.2026 |
| Темозоломід | Темозоломід | капс.100мг | Мед.зак.України | 795 | 31.01.2027 |
| Темозоломід | Темозоломід | капс.100мг | Мед.зак.України | 100 | 31.01.2027 |
| Топотекан | Топотекан | флак.1мг/мл, 4мг/4мл | Мед.зак.України | 13 | 30.11.2027 |
| Топотекан | Топотекан | флак.1мг/мл, 4мг/4мл | Мед.зак.України | 3 | 31.05.2027 |
| Уромітексан | Месна | амп.400мг | Мед.зак.України | 2020 | 31.01.2030 |
| Флура-5 | Флуороурацил | флак.500мг | Мед.зак.України | 3200 | 31.10.2027 |
| Холоксан | Іфосфамід | флак.1г | Мед.зак.України | 623 | 30.06.2029 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.100мг | Мед.зак.України | 290 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.100мг | Мед.зак.України | 2765 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.100мг | Мед.зак.України | 444 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 686 | 30.11.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 230 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 478 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 1779 | 30.11.2026 |
| Генеральний директор Ольга ПОКІТКО | |||||
| Фармацевт клінічний Марія БІНЮК | |||||


