ІНФОРМАЦІЯ щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 24.04.2026 8год 00хв
0
| ІНФОРМАЦІЯ | |||||
| щодо наявності лікарських засобів, отриманих за кошти державного бюджету станом на 24.04.2026 8год 00хв | |||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
| Аккофіл | Філграстим | шпр.48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 170 | 31.08.2027 |
| Аккофіл | Філграстим | шпр.48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл | Мед.зак.України | 2290 | 31.08.2027 |
| Абіратерон | Абіратерон | табл.250мг | Мед.зак.України | 18720 | 23.09.2028 |
| Абіратерон | Абіратерон | табл.250мг | Мед.зак.України | 480 | 23.09.2028 |
| Агрелід | Анагрелід | капс.0,5мг | Мед.зак.України | 3300 | 29.07.2027 |
| Бентеро | Бендамустин | флак.25мг | Мед.зак.України | 129 | 27.10.2028 |
| Бентеро | Бендамустин | флак.100мг | Мед.зак.України | 5 | 17.10.2028 |
| Блеонко | Блеоміцин | флак.15 ОД (15мг) | Мед.зак.України | 80 | 31.10.2026 |
| Ванкоміцин | Ванкоміцин | флак.500мг | Мед.зак.України | 61 | 01.09.2028 |
| Вінбластин | Вінбластин | флак.10 мг | Мед.зак.України | 60 | 30.09.2027 |
| Вінорельбін | Вінорельбін | флак.50мг | Мед.зак.України | 96 | 24.09.2027 |
| Вінорельбін | Вінорельбін | флак.50мг | Мед.зак.України | 479 | 02.10.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 1237 | 31.05.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 839 | 31.05.2027 |
| Візгем | Гемцитабін | флак.1000мг | Мед.зак.України | 912 | 30.06.2027 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 3,6мг | Мед.зак.України | 438 | 31.12.2027 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 992 | 31.08.2028 |
| Гозерелін | Гозерелін | шприц 10,8мг | Мед.зак.України | 547 | 31.10.2028 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 350 | 30.06.2027 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 1880 | 30.06.2027 |
| Дакарбазин | Дакарбазин | флак.200мг | Мед.зак.України | 15 | 30.06.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.100мг | Мед.зак.України | 540 | 29.01.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 208 | 29.01.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.100мг | Мед.зак.України | 215 | 21.08.2027 |
| Доксорубіцин | Доксорубіцин | флак.100мг | Мед.зак.України | 514 | 27.08.2027 |
| Еверолімус | Еверолімус | табл.5мг | Мед.зак.України | 28 | 28.02.2027 |
| Екземестан | Екземестан | табл.25мг | Мед.зак.України | 1080 | 10.06.2027 |
| Ендоксан | Циклофосфамід | флак.500мг | Мед.зак.України | 835 | 31.08.2027 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 80 | 05.09.2026 |
| Епірубіцин | Епірубіцин | флак.50мг | Мед.зак.України | 147 | 30.11.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.200мг | Мед.зак.України | 289 | 30.09.2026 |
| Етопозид | Етопозид | флак.100мг | Мед.зак.України | 1820 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.100мг | Мед.зак.України | 23 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.100мг | Мед.зак.України | 61 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.200мг | Мед.зак.України | 663 | 31.03.2027 |
| Етопозид | Етопозид | флак.200мг | Мед.зак.України | 2622 | 31.03.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 27480 | 31.05.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 3810 | 31.05.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 19410 | 31.01.2027 |
| Ерлотокс | Ерлотініб | табл.150мг | Мед.зак.України | 7440 | 31.05.2027 |
| Зерцепак | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 1342 | 31.05.2028 |
| Зерцепак | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 2000 | 31.03.2028 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 1425 | 01.08.2027 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 466 | 01.03.2028 |
| Золедронова кислота | Золедронова кислота | флак. 4мг | Мед.зак.України | 1698 | 01.12.2028 |
| Ірнізет | Іринотекан | флак. 20мг/мл-15мл(300мг) | Мед.зак.України | 370 | 30.12.2027 |
| Кабазитаксел | Кабазитаксел | флак.60мг | Мед.зак.України | 75 | 30.06.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.150мг | Мед.зак.України | 2263 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.150мг | Мед.зак.України | 204 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.150мг | Мед.зак.України | 1266 | 31.05.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 188 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 1264 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 764 | 31.12.2026 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 2465 | 28.02.2027 |
| Карбоплатин | Карбоплатин | флак.450мг | Мед.зак.України | 4898 | 28.02.2027 |
| Кальцію фолінат | Кальцію фолінат | флак.50мг | Мед.зак.України | 10380 | 30.11.2027 |
| Кальцію фолінат | Кальцію фолінат | флак.100мг | Мед.зак.України | 220 | 27.06.2027 |
| Кальцію фолінат | Кальцію фолінат | флак.100мг | Мед.зак.України | 10 | 28.06.2027 |
| Лаферобіон | Лаферобіон | флак.3 000 000 МО | Мед.зак.України | 3500 | 01.05.2028 |
| Лейкеран | Хлорамбуцил | табл.2мг | Мед.зак.України | 2750 | 31.03.2027 |
| Лєтромара | Летрозол | табл.2,5мг | Мед.зак.України | 161400 | 01.01.2030 |
| Ломустин | Ломустин | капс.40мг | Мед.зак.України | 80 | 02.12.2027 |
| Метотрексат | Метотрексат | флак.50мг | Мед.зак.України | 261 | 12.08.2027 |
| Метотрексат | Метотрексат | флак.1000мг | Мед.зак.України | 2 | 26.08.2028 |
| Неотаксел | Паклітаксел | флак.100мг | Мед.зак.України | 1147 | 30.11.2026 |
| Огіврі | Трастузумаб | флак.150мг | Мед.зак.України | 2307 | 29.02.2028 |
| Паклітаксел | Паклітаксел | флак.6мг/мл по 16,7мл (100мг) | Мед.зак.України | 272 | 30.04.2028 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 252 | 30.11.2026 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.500мг | Мед.зак.України | 192 | 31.03.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.500мг | Мед.зак.України | 639 | 26.08.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 280 | 30.06.2027 |
| Пеметрексед | Пеметрексед | флак.100мг | Мед.зак.України | 499 | 30.06.2027 |
| Пури-Нетол | 6-Меркаптопурин | табл.50мг | Мед.зак.України | 225 | 31.03.2030 |
| Руксієнс | Ритуксимаб | флак.100мг | Мед.зак.України | 101 | 31.12.2026 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.500мг | Мед.зак.України | 20 | 30.04.2027 |
| Риксатон | Ритуксимаб | флак.500мг | Мед.зак.України | 175 | 29.02.2028 |
| Темозоломід | Темозоломід | капс.250мг | Мед.зак.України | 835 | 30.09.2026 |
| Темозоломід | Темозоломід | капс.100мг | Мед.зак.України | 795 | 31.01.2027 |
| Топотекан | Топотекан | флак.1мг/мл, 4мг/4мл | Мед.зак.України | 3 | 31.05.2027 |
| Топотекан | Топотекан | флак.1мг/мл по 4мл | Мед.зак.України | 192 | 30.11.2027 |
| Уромітексан | Месна | амп.400мг | Мед.зак.України | 370 | 31.01.2030 |
| Флура-5 | Флуороурацил | флак.500мг | Мед.зак.України | 540 | 31.10.2027 |
| Флура-5 | Флуороурацил | флак.500мг | Мед.зак.України | 10771 | 31.10.2027 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.100мг | Мед.зак.України | 2765 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.100мг | Мед.зак.України | 424 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 686 | 30.11.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 50 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 478 | 31.12.2026 |
| Цисплатин | Цисплатин | флак.50мг | Мед.зак.України | 1779 | 30.11.2026 |
| Генеральний директор Ольга ПОКІТКО | |||||
| Фармацевт клінічний Марія БІНЮК | |||||


